اتصالات جوشی درزدار
اتصالات درزدار از لوله های درز دار ساخته می شوند ، لوله هایی که در اصل ورق هایی هستند که به شکل استوانه لوله می شوند و دوسر ابتدایی ورق مماس برهم جوش داده می شود . اتصالات درز دار به دلیل وجود درز در بافت خود و عدم یکپارچگی ، در خطوط فشار پایین استفاده می شوند و مکمل لوله های درز دار و سبک هستند. از این اتصالات در لوله کشی های گاز روکار و تاسیسات سبک استفاده می شود.
کالا | سایز ( اینچ ) | رده ( schedule ) |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “2/1 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | ” 4/3 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | ” 1 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “4/1.1 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “2/1.1 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “2 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “2/2.1 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “3 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “4 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “5 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “5 | سنگین |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “6 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “6 | سنگین |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “8 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “10 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “12 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “14 | سبک |
زانو درز دار 090 درجه درزدار | “16 | سبک |
کالا | سایز ( اینچ ) | رده ( schedule ) |
سه راه درزدار | “2/1 | سبک |
سه راه درزدار | ” 4/3 | سبک |
سه راه درزدار | ” 1 | سبک |
سه راه درزدار | “4/1.1 | سبک |
سه راه درزدار | “2/1.1 | سبک |
سه راه درزدار | “2 | سبک |
کالا | سایز ( اینچ ) | رده ( schedule ) |
سه راه درزدار | “2/2.1 | سبک |
سه راه درزدار | “3 | سبک |
سه راه درزدار | “4 | سبک |
سه راه درزدار | “5 | سبک |
سه راه درزدار | “6 | سبک |
سه راه درزدار | “8 | سبک |
کالا | سایز ( اینچ ) | رده ( schedule ) |
تبدیل درزدار | 3/4″Í 1/2″ | سبک |
تبدیل درزدار | “2/1 Í” 1 | سبک |
تبدیل درزدار | “4/3 Í” 1 | سبک |
تبدیل درزدار | “2/1 Í“4/1.1 | سبک |
تبدیل درزدار | “4/3Í“4/1.1 | سبک |
تبدیل درزدار | ” 1 Í“4/1.1 | سبک |
تبدیل درزدار | “2/1Í“2/1.1 | سبک |
تبدیل درزدار | “4/3Í“2/1.1 | سبک |
تبدیل درزدار | ” 1 Í“2/1.1 | سبک |
تبدیل درزدار | “4/1.1Í“2/1.1 | سبک |
تبدیل درزدار | “2/1 Í” 2 | سبک |
تبدیل درزدار | “4/3 Í” 2 | سبک |
تبدیل درزدار | ” 1 Í” 2 | سبک |
تبدیل درزدار | “4/1.1Í“2 | سبک |
تبدیل درزدار | “2/1.1Í“2 | سبک |
تبدیل درزدار | “1Í“2/2.1 | سبک |
تبدیل درزدار | “4/1.1Í“2/2.1 | سبک |
تبدیل درزدار | “2/1.1Í“2/2.1 | سبک |
تبدیل درزدار | “2Í“2/2.1 | سبک |
تبدیل درزدار | “1Í“3 | سبک |
تبدیل درزدار | “4/1.1Í“3 | سبک |
تبدیل درزدار | “2/1.1Í“3 | سبک |
تبدیل درزدار | “2Í“3 | سبک |
تبدیل درزدار | “2/2.1Í“3 | سبک |
تبدیل درزدار | “4/1.1Í“4 | سبک |
تبدیل درزدار | “2/1.1Í“4 | سبک |
تبدیل درزدار | “2Í“4 | سبک |
تبدیل درزدار | “2/2.1Í“4 | سبک |
تبدیل درزدار | “3Í“4 | سبک |
تبدیل درزدار | “2/2.1Í“5 | سبک |
تبدیل درزدار | “3Í“5 | سبک |
تبدیل درزدار | “4Í“5 | سبک |
……..